| 属性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 自走式剪叉式升降机 |
| 类型 | 高空作业平台 |
| 平台尺寸 | 2.27m x 1.12m |
| 载重量 | 320KG |
| 平台高度 | 10m |
| 工作高度 | 12m |
| 升降电机 | 24V/3.3KW |
| 升降驱动/执行机构 | 电动机 |
| 行驶速度(收起时) | 3.5Km/h |
| 行驶速度(升起时) | 0.8Km/h |
自走式剪叉式升降机具有独立的行走和升降功能,并配有方向盘进行方向控制。配备速度控制和制动装置,通过电池驱动的直流电机(可选配交流电机或柴油发动机配置)运行。无需手动牵引或外部电源,提供灵活的移动和高效的高空作业。
| 型号 | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
| 额定载重量 | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
| 伸缩平台载重 | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| 最大作业人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作高度 | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
| 平台高度 | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
| 总长度 | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
| 总宽度 | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
| 总高度(栏杆升起) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
| 总高度(栏杆放下) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
| 平台尺寸(长x宽) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
| 平台伸缩尺寸 | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| 离地间隙(收起时) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 离地间隙(升起时) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| 轴距 | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
| 转弯半径(内侧) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| 转弯半径(外侧) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
| 升降电机 | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| 行驶速度(收起时) | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
| 行驶速度(升起时) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
| 升降速度 | 20/20秒 | 30/25秒 | 24/34秒 | 36/35秒 | 60/40秒 | 60/50秒 | 82/60秒 |
| 电池 | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| 充电器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| 爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 最大工作坡度 | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 轮胎 | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
| 总重量 | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
自走式剪叉式升降机主要用于将人员及其工具提升到所需工作高度,方便维护、组装和类似操作。
![]()
![]()
![]()
![]()
为什么选择我们?
1. 你们可以定制产品吗?
2. 你们如何确保产品质量?
3. 你们的交货和售后服务是怎样的?
4. 你们需要多长时间才能发货?
5. 你们接受哪些付款方式?